Honda City เป็นรถยนต์ซีดานขนาดเล็กที่ผลิตโดย Honda ซึ่งมีชื่อเดียวกันแต่จะมีความแตกต่างในแต่ละรุ่นหรือรุ่นย่อยในแต่ละปีหรือแต่ละตลาด ซึ่งความแตกต่างที่พบได้จากรถยนต์ฮอนด้าซิตี้ในแต่ละรุ่นหรือรุ่นย่อยดังนี้
แรง ขับสนุก ตอบโจทย์เลยคันนี้! ด้วยแรงบิดมอเตอร์สูงสุด 253 นิวตัน-เมตร City Hatchback e:HEV คลิก

- การออกแบบภายนอก : รูปแบบของรถยนต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามยุค ตามสมัย ไม่ว่าจะเป็นไฟหน้า ไฟท้าย กันชน รวมไปถึงส่วนอื่นๆ ของตัวถังรถ
- เทคโนโลยีและอุปกรณ์ภายใน : สำหรับรถยนต์ฮอนด้าในแต่ละรุ่นจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีและอุปกรณ์ภายในที่แตกต่างกันเช่น ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารต่างๆ
- ประสิทธิภาพและเครื่องยนต์ : ในรุ่นต่างๆ ของรถยนต์ฮอนด้าซิตี้จะมีเครื่องยนต์ที่แตกต่างกันไปในด้านการให้กำลัง ความจุ และประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง
- ความปลอดภัย : ระบบความปลอดภัยจะมีการอัพเกรดหรือเปลี่ยนแปลงไปตามรุ่นและปีที่ผลิต
- การตลาด : รถยนต์ฮอนด้าที่ขายในตลาดมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับความต้องการและกฎระเบียบของตลาดนั้นๆ
คอลเลคชันรถยนต์ฮอนด้าสีแดง ความคลาสสิกที่โดดเด่น น่าจดจำ เสริมความโชคดี และเป็นเทรนที่ไม่ตกยุค คลิก
CITY TURBO vs CITY HATCHBACK TURBO
(เทียบในเกรด RS)
| คุณสมบัติ | City Turbo | City Hatchback Turbo |
![]() | ![]() | |
| เครื่องยนต์ | ||
| แบบ | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 3 สูบ 12 วาล์ว VTEC TURBO | |
| ประเภทน้ำมัน | E20 | |
| กำลังสูงสุด | 122 แรงม้า | |
| แรงบิดสูงสุด | 173 นิวตัน-เมตร | |
| ระบบส่งกำลัง | ||
| ระบบเกียร์ | CVT | |
| ระบบพวงมาลัย | ||
| แบบ | แร็ค แอนด์ พิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS) | |
| ระบบเบรก | ||
| หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | |
| หลัง | ดรัมเบรก | |
| ระบบกันสะเทือน | ||
| หน้า | แม็คเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | |
| หลัง | ทอร์ชั่นบีม | |
| เทคโนโลยีความปลอดภัย | ||
| Honda Sensing ทั้ง 5 ระบบ | มี | |
| ภายนอก | ||
| ไฟหน้า | แบบ LED | |
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน LED | มี | |
| ไฟท้ายแบบ LED | มี | |
| ไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED | มี | |
| กระจกมองข้าง | ปรับและพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | |
| ล้อ | อัลลอย 16 นิ้ว แบบทูโทน | อัลลอย 16 นิ้ว สีดำ |
| ภายใน/ความสะดวกสบาย | ||
| วัสดุหุ้มเบาะ | หนังแท้และหนังสังเคราะห์สีดำตกแต่งด้วยด้ายสีแดง | หนังแท้และหนังสังเคราะห์ตกแต่งด้วยแถบสีแดง |
| วัสดุตกแต่งคอนโซลหน้า | สีแดงเมทัลลิก | สี Piano Black |
| ระบบปรับอากาศ | อัตโนมัติ | |
| ช่องปรับอากาศตอนหลัง | - | |
| มาตรวัดพร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ TFT | 4.2 นิ้ว | |
| ปุ่ม ECON | มี | |
| ช่องจ่ายไฟสำรอง | ด้านหน้า 1 ตำแหน่ง และด้านหลัง 2 ตำแหน่ง | |
| ระบบเครื่องเสียง | ||
| ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัส | ขนาด 8 นิ้ว แบบ Advanced Touch รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย | |
| ช่องเชื่อมต่อ USB | ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง | |
| ระบบเชื่อมต่อ Honda Connect | มี | |
| ระบบความปลอดภัย | ||
| ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน | - | |
| ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถ | มี | |
| ระบบความปลอดภัย | ||
| ถุงลมคู่หน้า | มี | |
| ถุงลมด้านข้างคู่หน้า | มี | |
| ม่านถุงลมด้านข้าง | มี | |
| ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง | มี | |
| ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน | มี | |
| กล้องส่องภาพด้านหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ | มี | |
| ไฟเตือนเบาะนั่งด้านหลัง | มี | |
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก | มี | |
Honda SENSING เทคโนโลยีความปลอดภัยของฮอนด้า ที่ทำให้การขับขี่สะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น คลิก
CITY e:HEV vs CITY HATCHBACK e:HEV
(เทียบในเกรด RS)
| คุณสมบัติ | City e:HEV | City Hatchback e:HEV |
![]() | ![]() | |
| เครื่องยนต์ | ||
| แบบ | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว iVTEC TURBO | |
| ประเภทน้ำมัน | E20 | |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | ||
| กำลังสูงสุด | 109 แรงม้า | |
| แรงบิดสูงสุด | 253 นิวตัน-เมตร | |
| แบตเตอรี่ | ||
| ชนิด | ลิเธียม-ไอออน | |
| ระบบส่งกำลัง | ||
| ระบบเกียร์ | E-CVT | |
| ระบบพวงมาลัย | ||
| แบบ | แร็ค แอนด์ พิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS) | |
| ระบบเบรก | ||
| หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | |
| หลัง | ดรัมเบรก | |
| ระบบกันสะเทือน | ||
| หน้า | แม็คเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | |
| หลัง | ทอร์ชั่นบีม | |
| เทคโนโลยีความปลอดภัย | ||
| Honda Sensing ทั้ง 5 ระบบ | มี | |
| ภายนอก | ||
| ไฟหน้า | แบบ LED | |
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน LED | มี | |
| ไฟท้ายแบบ LED | มี | |
| ไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED | มี | |
| กระจกมองข้าง | ปรับและพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | |
| ล้อ | อัลลอย 16 นิ้ว แบบทูโทน | อัลลอย 16 นิ้ว สีดำ |
| ภายใน/ความสะดวกสบาย | ||
| วัสดุหุ้มเบาะ | หนังแท้และหนังสังเคราะห์สีดำตกแต่งด้วยด้ายสีแดง | หนังแท้และหนังสังเคราะห์ตกแต่งด้วยแถบสีแดง |
| วัสดุตกแต่งคอนโซลหน้า | สีแดงเมทัลลิก | สี Piano Black |
| ระบบปรับอากาศ | อัตโนมัติ | |
| ช่องปรับอากาศตอนหลัง | - | |
| มาตรวัดพร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ TFT | 7 นิ้ว | |
| ปุ่ม ECON | มี | |
| ช่องจ่ายไฟสำรอง | ด้านหน้า 1 ตำแหน่ง | |
| ระบบเครื่องเสียง | ||
| ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัส | ขนาด 8 นิ้ว แบบ Advanced Touch รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย | |
| ช่องเชื่อมต่อ USB | ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง ด้านหลังแบบ Type-C 2 ตำแหน่ง | |
| ระบบเชื่อมต่อ Honda Connect | มี | |
| ระบบความปลอดภัย | ||
| ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน | มี | |
| ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถ | มี | |
| ระบบความปลอดภัย | ||
| ถุงลมคู่หน้า | มี | |
| ถุงลมด้านข้างคู่หน้า | มี | |
| ม่านถุงลมด้านข้าง | มี | |
| ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง | มี | |
| ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน | มี | |
| กล้องส่องภาพด้านหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ | มี | |
| ไฟเตือนเบาะนั่งด้านหลัง | มี | |
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก | มี | |
Honda City Hatchback e:HEV เป็นมากกว่ารถยนต์ ด้วย 4 โหมด สุดอเนกประสงค์ คลิก
City Turbo vs City e:HEV
(เทียบในเกรด RS)
| คุณสมบัติ | City Turbo | City e:HEV |
![]() | ![]() | |
| เครื่องยนต์ | ||
| แบบ | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 3 สูบ 12 วาล์ว iVTEC TURBO | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว iVTEC TURBO |
| ประเภทน้ำมัน | E20 | |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | ||
| กำลังสูงสุด | - | 109 แรงม้า |
| แรงบิดสูงสุด | - | 253 นิวตัน-เมตร |
| แบตเตอรี่ | ||
| ชนิด | - | ลิเธียม-ไอออน |
| ระบบส่งกำลัง | ||
| ระบบเกียร์ | CVT | E-CVT |
| ระบบพวงมาลัย | ||
| แบบ | แร็ค แอนด์ พิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS) | |
| ระบบเบรก | ||
| หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | |
| หลัง | ดรัมเบรก | |
| ระบบกันสะเทือน | ||
| หน้า | แม็คเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | |
| หลัง | ทอร์ชั่นบีม | |
| เทคโนโลยีความปลอดภัย | ||
| Honda Sensing ทั้ง 5 ระบบ | มี | |
| ภายนอก | ||
| ไฟหน้า | แบบ LED | |
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน LED | มี | |
| ไฟท้ายแบบ LED | มี | |
| ไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED | มี | |
| กระจกมองข้าง | ปรับและพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | |
| ล้อ | อัลลอย 16 นิ้ว แบบทูโทน | |
| ภายใน/ความสะดวกสบาย | ||
| วัสดุหุ้มเบาะ | หนังแท้และหนังสังเคราะห์สีดำตกแต่งด้วยด้ายสีแดง | |
| วัสดุตกแต่งคอนโซลหน้า | สีแดงเมทัลลิก | |
| ระบบปรับอากาศ | อัตโนมัติ | |
| ช่องปรับอากาศตอนหลัง | - | มี |
| มาตรวัดพร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ TFT | 4.2 นิ้ว | 7 นิ้ว |
| ปุ่ม ECON | มี | |
| ช่องจ่ายไฟสำรอง | ด้านหน้า 1 ตำแหน่ง และด้านหลัง 2 ตำแหน่ง | ด้านหน้า 1 ตำแหน่ง |
| ระบบเครื่องเสียง | ||
| ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัส | ขนาด 8 นิ้ว แบบ Advanced Touch รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย | |
| ช่องเชื่อมต่อ USB | ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง | ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง ด้านหลังแบบ Type-C 2 ตำแหน่ง |
| ระบบเชื่อมต่อ Honda Connect | มี | |
| ระบบความปลอดภัย | ||
| ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน | - | มี |
| ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถ | มี | |
| ระบบความปลอดภัย | ||
| ถุงลมคู่หน้า | มี | |
| ถุงลมด้านข้างคู่หน้า | มี | |
| ม่านถุงลมด้านข้าง | มี | |
| ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง | มี | |
| ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน | มี | |
| กล้องส่องภาพด้านหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ | มี | |
| ไฟเตือนเบาะนั่งด้านหลัง | มี | |
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก | มี | |
CITY HATCHBACK TURBO vs CITY HATCHBACK e:HEV
(เทียบในเกรด RS)
| คุณสมบัติ | City Hatchback Turbo | City Hatchback e:HEV |
![]() | ![]() | |
| เครื่องยนต์ | ||
| แบบ | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 3 สูบ 12 วาล์ว iVTEC TURBO | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว iVTEC TURBO |
| ประเภทน้ำมัน | E20 | |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | ||
| กำลังสูงสุด | - | 109 แรงม้า |
| แรงบิดสูงสุด | - | 253 นิวตัน-เมตร |
| แบตเตอรี่ | ||
| ชนิด | - | ลิเธียม-ไอออน |
| ระบบส่งกำลัง | ||
| ระบบเกียร์ | CVT | E-CVT |
| ระบบพวงมาลัย | ||
| แบบ | แร็ค แอนด์ พิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS) | |
| ระบบเบรก | ||
| หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | |
| หลัง | ดรัมเบรก | |
| ระบบกันสะเทือน | ||
| หน้า | แม็คเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | |
| หลัง | ทอร์ชั่นบีม | |
| เทคโนโลยีความปลอดภัย | ||
| Honda Sensing ทั้ง 5 ระบบ | มี | |
| ภายนอก | ||
| ไฟหน้า | แบบ LED | |
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน LED | มี | |
| ไฟท้ายแบบ LED | มี | |
| ไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED | มี | |
| กระจกมองข้าง | ปรับและพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | |
| ล้อ | อัลลอย 16 นิ้ว สีดำ | |
| ภายใน/ความสะดวกสบาย | ||
| วัสดุหุ้มเบาะ | หนังแท้และหนังสังเคราะห์ตกแต่งด้วยแถบสีแดง | |
| วัสดุตกแต่งคอนโซลหน้า | สี Piano Black | |
| ระบบปรับอากาศ | อัตโนมัติ | |
| ช่องปรับอากาศตอนหลัง | - | มี |
| มาตรวัดพร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ TFT | 4.2 นิ้ว | 7 นิ้ว |
| ปุ่ม ECON | มี | |
| ช่องจ่ายไฟสำรอง | ด้านหน้า 1 ตำแหน่ง และด้านหลัง 2 ตำแหน่ง | ด้านหน้า 1 ตำแหน่ง |
| ระบบเครื่องเสียง | ||
| ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัส | ขนาด 8 นิ้ว แบบ Advanced Touch รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย | |
| ช่องเชื่อมต่อ USB | ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง | ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง ด้านหลังแบบ Type-C 2 ตำแหน่ง |
| ระบบเชื่อมต่อ Honda Connect | มี | |
| ระบบความปลอดภัย | ||
| ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน | - | มี |
| ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถ | มี | |
| ระบบความปลอดภัย | ||
| ถุงลมคู่หน้า | มี | |
| ถุงลมด้านข้างคู่หน้า | มี | |
| ม่านถุงลมด้านข้าง | มี | |
| ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง | มี | |
| ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน | มี | |
| กล้องส่องภาพด้านหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ | มี | |
| ไฟเตือนเบาะนั่งด้านหลัง | มี | |
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก | มี | |
สำหรับรถยนต์ฮอนด้า ซิตี้ ถือว่าเป็นรถซีดานและรถแฮทช์แบ็กที่ให้ทั้งความสวยงาม ความสะดวกสบายหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยผู้ขับขี่สามารถเลือกได้ตามสไตล์ที่ชอบได้เลยครับ ต้องการทดลองขับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถยนต์ฮอนด้า สามารถติดต่อได้ที่ Line : @unitedhonda Facebook : United Honda Automobile หรือโทร 02-432-2222 ได้เลยครับ
โดดเด่นสไตล์สปอร์ตด้วยชุดอุปกรณ์ตกแต่ง Modulo รอบคัน City Hatchback e:HEV คลิก







